震荡打击
光环
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 5码 (作战范围) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0秒 | |||||||||||||
| 需要 | 匕首, 拳套, 单手斧, 单手杖, 单手剑, 长柄武器, 法杖, 双手斧, 双手锤, 双手剑 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
武器伤害百分比 值:60% |
|||||||||||||
| 效果 #2 |
应用光环:Mod Dodge % 值:-20% |
|||||||||||||
| 标记 |
|
|||||||||||||